Quantum 1000
Kazık Çakma Makinesi
DTH ile ön delme, zemin vidalama, asfaltta karot delme, sert zeminlerde matkap ve burgu ile delik delme işlemlerini yüksek verimlilikle yapan bir makinedir.
- Metrik
- US
TEKNİK ÖZELLİKLER
Maximum post height | 4.5m |
Operation pressure | 180 bar |
Hydraulic tank capacity | 160 L |
Oil cooling system | Parker Air oil cooler |
Fuel tank capacity | 60 L |
Electrical system voltage | 12 V |
Doubled speed system | 2,2 / 4,5 km/h |
MOTOR - OPSİYON BİR
Make and Model | YANMAR 4TNV88C |
Power (@3000 rpm) | 35,5 kw |
Number of Cylinders | 4 |
Cooling system | Luquid |
Fuel type | Diesel |
Emission compliance | EU Stage V, EPA Tier IV Final |
MOTOR - OPSİYON İKİ
Make and Model | Perkins -404D- 22 |
Power (@3000 rpm) | 38 kw |
Number of Cylinders | 4 |
Cooling system | Luquid |
Fuel type | Diesel |
Emission compliance | EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 |
ÇEKİÇ
Impact drive type | High-frequency hammer |
Maximum Hammer Energy | 1200 Joules |
Maximum hammer impact rate | 1150 bpm |
Hammer weight | 450–530 kg |
Oil flow rate | 50 –100 L/min |
Operation pressure | 150 bar |
Genel Boyutlar ve Ağırlıklar
Weight | 4500 kg |
Transport Length | 3000 mm |
Transport Width | 2200 mm |
Transport Height | 2400 mm |
TEKNİK ÖZELLİKLER
Maximum post height | 14.7 ft |
Operation pressure | 2600 psi |
Hydraulic tank capacity | 42.3 gal |
Oil cooling system | Parker Air oil cooler |
Fuel tank capacity | 15.8 gal |
Electrical system voltage | 12 V |
Doubled speed system | 1.4 / 2.8 mph |
MOTOR - OPSİYON BİR
Make and Model | YANMAR 4TNV88C |
Power (@3000 rpm) | 48hp |
Number of Cylinders | 4 |
Cooling system | Luquid |
Fuel type | Diesel |
Emission compliance | EU Stage V, EPA Tier IV Final |
MOTOR - OPSİYON İKİ
Make and Model | Perkins -404D- 22 |
Power (@3000 rpm) | 51hp |
Number of Cylinders | 4 |
Cooling system | Luquid |
Fuel type | Diesel |
Emission compliance | EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 |
ÇEKİÇ
Impact drive type | High-frequency hammer |
Maximum Hammer Energy | 1200 Joules |
Maximum hammer impact rate | 1150 bpm |
Hammer weight | 990– 1170 lbs |
Oil flow rate | 13.2 –26.4 gal/min |
Operation pressure | 2175 psi |
Genel Boyutlar ve Ağırlıklar
Weight | 8800 lbs |
Transport Length | 118 inch |
Transport Width | 86 inch |
Transport Height | 84.6 inch |
Kazık Çakma Makinesi
Güçlü Performans ve Yüksek Verimlilik
Quantum 1000, çeşitli projelerde olağanüstü performans sunmak üzere tasarlanmıştır. Sağlam tasarımı ve gelişmiş teknolojisiyle, çeşitli zorlu zemin koşullarında optimum direk sürüşü sağlar. Güneş paneli kurulumlarından otoyol güvenlik bariyerlerine kadar, Quantum 800, zorlu ortamlarda bile güçlü, hassas ve verimli direk çakma işlemini garanti eder. Bu verimlilik, yatırım getirinizi en üst düzeye çıkararak projenin hızlı tamamlanmasını sağlar .
QUANTUM 1000
Üstün Performans ve Kolay Kullanım
Quantum 1000, güçlü performansı kullanıcı dostu bir tasarımla birleştirerek çeşitli projelerde sorunsuz çalışma olanağı sağlar. Gelişmiş özellikleri ve dayanıklı yapısı, zorlu arazilerde bile direk çakma işlemini verimli ve hassas hale getirir. Kolay manevra kabiliyeti ve tek operatör kontrolü ile, Quantum 1000, mükemmel sonuçlar sunarken, hem zamandan hem de emekten tasarruf sağlayarak iş sürecini hızlandırır.